API列表
■接口描述
查看入库单的处理情况。
■请求地址
URL地址:{接口地址}/ccorder/in/trace
■请求参数
| 字段名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| AccountId | 是 | String | 请求账号Id由飞塑网统一提供 |
| CustomerCode | 是 | String | 客户单号,唯一标识符,不能重复 |
■返回参数
| 字段名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| POCode | 是 | String | 入库计划编号 |
| WarehouseName | 是 | String | 操作仓库 |
| IsFinish | 是 | String | 入库完成标志(0-未完成,1-已完成) |
| Cargos | 是 | List | 实际入库明细,具体查看Cargo对象 |
Cargo对象
| 字段名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ROCode | 是 | String | 实际入库编号 |
| RODate | 是 | String | 收货日期 |
| CargoName | 是 | String | 品名 |
| Spec | 是 | String | 规格 |
| Quantity | 是 | Int | 实收件数 |
| Weight | 是 | Decimal | 实收重量(kg) |
| Place | 否 | String | 产地 |
| Batch | 否 | String | 批次 |
| CargoStatus | 是 | String | 货物状态 |
| Remark | 否 | String | 货物备注 |




